| Delito y Artículo | Tipo Penal | Pena de Prisión | Multa/Agravantes |
|---|---|---|---|
| Portación de armas prohibidas (Art. 246-I) | Portar armas señaladas en el Art. 245 (puñales, manoplas, etc.) sin fin lícito | 6 meses a 3 años | 200 a 300 días multa. Decomiso de armas. |
| Fabricación/importación de armas prohibidas (Art. 246-II) | Fabricar, importar o acopiar armas prohibidas sin permiso | 6 meses a 3 años | 200 a 300 días multa. Decomiso de armas. |
| Excluyente de acción penal (Art. 246 Bis) | Uso legítimo de herramientas/oficio (no aplica si excede ámbito laboral) | Exclusión de pena | No aplica si se limita a actividades laborales/deportivas |
| Asociación delictuosa (Art. 247) | Participar en banda organizada para delinquir (3+ personas) | 6 a 15 años | 200 a 1,000 días multa. Se duplica si es servidor público. |
| Pandillerismo (Art. 248) | Violencia física/moral entre pandillas o riñas | 3 meses a 2 años | Sin perjuicio de penas por otros delitos cometidos. |
| Agravante por pandillerismo (Art. 248 Bis) | Cometer delitos en pandilla (excepto Art. 248) | 2 a 8 años adicionales | Se aplica además de penas por delitos cometidos. |
| Provocación/apología de delito (Art. 249) | Incitación pública a cometer delitos o vicios | 1 a 3 años (si no se ejecuta) | Hasta 50 días multa. Si se ejecuta, pena por participación. |
| Alteración de productos (Art. 250) | Comerciantes que alteren mercancías o precios en emergencias | 6 meses a 9 años | 200 a 500 días multa. Clausura posible de empresa. |
| Venta ilegal de alcohol (Art. 250 Bis) | Vender alcohol sin permiso o a menores | 3 meses a 3 años | 1,000 a 3,000 UMA. Clausura en reincidencia. |
| Transporte ilegal (Art. 250 Ter) | Prestar servicio sin concesión (pasajeros/carga) | 6 meses a 2 años | 300 a 800 UMA. Incautación de vehículos. |
| Organización de transporte ilegal (Art. 250 Ter 1) | Dirigir/inducir transporte ilegal | 3 a 6 años | 700 a 1,000 UMA. Persecución de oficio. |
| Falsificación de documentos vehiculares (Art. 250 Quáter) | Expedir documentos falsos para circular ilegalmente | 3 a 9 años | 500 a 2,000 UMA. Responsabilidad para empresas. |
Este título del Código Penal de Baja California aborda conductas que amenazan la seguridad pública mediante la regulación de actividades peligrosas para la comunidad. Destacan delitos como la portación y fabricación de armas prohibidas (Arts. 245-246), donde se sanciona con prisión de 6 meses a 3 años el acopio de objetos diseñados exclusivamente para agredir, como puñales ocultos o instrumentos similares, aunque se excluyen herramientas de uso laboral o deportivo (Art. 246 Bis). Igualmente, se penaliza la asociación delictuosa (Art. 247) con penas de 6 a 15 años de prisión para integrantes de bandas organizadas, agravándose hasta el doble si participan servidores públicos, lo que refleja el enfoque contra el crimen organizado.
El capítulo también incluye figuras como el pandillerismo (Art. 248 Bis), con sanciones de 2 a 8 años adicionales a las penas por delitos cometidos en grupo, incluso cuando intervengan menores de edad. Asimismo, se tipifican delitos contra la salud pública como la alteración dolosa de productos comerciales (Art. 250), castigada con prisión de 6 meses a 9 años, o la venta ilegal de bebidas alcohólicas (Art. 250 Bis), donde se penaliza tanto el comercio no autorizado como la venta a menores. Estas normas buscan proteger bienes jurídicos colectivos, desde la integridad física hasta la confianza en el mercado.
La estructura de este título evidencia la tensión entre seguridad pública y libertades individuales. Mientras medidas como el decomiso de armas (Art. 246) o la clausura de establecimientos (Art. 250 Bis) pretenden neutralizar riesgos, disposiciones como la exclusión de pena para herramientas de trabajo (Art. 246 Bis) muestran esfuerzos por delimitar el alcance del Derecho Penal. Esto plantea un debate esencial: cómo combatir eficazmente amenazas colectivas sin caer en la criminalización excesiva de conductas que, aunque riesgosas, pueden ser parte de actividades lícitas.
Notas: UMA: Unidad de Medida y Actualización (valor diario vigente al momento del delito). Agravantes comunes: Penas aumentadas para servidores públicos, reincidencia, o uso de menores. Exclusiones: No aplica a herramientas usadas en actividades laborales/deportivas (Art. 246 Bis).